|
|
作品規格參考表
|
|
按以下[姓名][出生年][類別]...等..將會依關鍵字做排序...
|
| 姓名 |
出生年 |
類別 |
單位價格 |
計價單位 |
展出地點 |
| 鄒岳霖 | 1936 | |
| 黃添富 | 1960 | |
| 楊濬誌 | 1967 | |
| 顧介儒 | 1960 | | 油畫類 | 4000~~5000 | 號 | | | 水彩類 | 50000~~60000 | 對開 | |
|
| 康世浩 | 0 | | 水墨類 | 6000~~10000 | 1才 | 文化中心 | | 陶藝類 | 3000~~50000 | 有大小之分 | 美學館 、文化中心 |
|
| 陳立偉 | 1966 | |
| 蔡漁 | 1957 | |
| 連群雄 | 1937 | |
| 張天雄 | 1973 | | 攝影 | 3000~~5000 | 才 | 美國紐約、當代藝術館、憲光二村、台中、高雄市立文化中心 |
|
| 李建文 | 1963 | |
| 陳兆聖 | 1957 | |
| 陳蓉 | 0 | |
| 林美儀 | 0 | | 珠寶類 | 0 | 一百元起 | 照片就好喇,不!會公佈在文章上.請留意 |
|
| 吳永瑞 | 1962 | |
| 黃顯輝 | 1949 | |
| 謝武宏 | 1974 | |
| 張重金 | 1966 | | 油畫類 | 3500~~4500 | 號數 | 屏東縣文化中心 | | 水彩類 | 80000~~120000 | 全開 | 屏東縣文化中心 |
|
| frank | 0 | |
| 張喜祈 | 1968 | |
| 李憶含 | 1959 | | 水墨類 | 35000~~55000 | 才 | 文化島嶼---東方蓮院 | | 書法類 | 5000~~10000 | 才 | 文化島嶼---東方蓮院 | | 水彩類 | 5000~~10000 | 號 | 文化島嶼---東方蓮院 | | 油畫類 | 5000~~10000 | 號 | 文化島嶼---東方蓮院 | | 複合媒材 | 5000~~10000 | 號 | 文化島嶼---東方蓮院 | | 綜合其他 | 50000~~550000 | 件 | 文化島嶼---東方蓮院 |
|
| 洪文黎 | 1950 | | 書法類 | 10000~~40000 | 開 | 各縣市文化中心/私人收藏 |
|
| 路慶麟 | 1950 | |
| 簡福鋛 | 1957 | | 複合媒材 | 7000~~8000 | 1號7000元 | 新竹縣文化中心美術館 |
|
| 李益槿 | 1985 | |
| 許嫚珊 | 1981 | |
| 王獻亞 | 1924 | |
| 莒程 | 1999 | |
| 陶天麟 | 1973 | |
| 吳明儀 | 1968 | |
| 沈宏錦 | 1971 | | 油畫類 | 2500~~3000 | 號 | 鶴軒藝術中心/ 敦煌畫廊/各藝文中心 |
|
| sin sin | 1974 | |
| 李俊毅 | 1973 | | 書法類 | 3500~~6000 | 條幅 | | | 書法類 | 6000~~12000 | 全開 | | | 書法類 | 8000 | 般若心經全開 | | | 書法類 | 5000 | 般若心經條幅 | |
|
| 樂林 | 2009 | |
| 林永明 | 1973 | | 水墨類 | 8000~~16000 | 才 | 國父紀念館 | | 水墨類 | 10000~~16000 | 工筆/才 | 台中市文化局 | | 水墨類 | 12000~~16000 | 工筆/才 | 基隆市文化局 | | 水墨類 | 6000~~10000 | 潑墨/才 | 國父紀念館/台中市文化局/基隆市文化局 |
|
| 臺灣彩繡 | 2009 | |
| 林麗寬 | 1960 | |
| 陳錫盈 | 1971 | | 書法類 | 3000~~4500 | 才/NTD | 彰化縣、台中縣市文化局、師大藝廊、私人藝廊 | | 水墨類 | 10000 | 才/NTD | 台中縣市文化局、師大藝廊、私人藝廊 |
|
| 張硯暉 | 1978 | |
| 潘靜竹 | 1955 | |
| 林順孝 | 1962 | | 油畫類 | 4000 | 號 | | | 複合媒材 | 4000 | 號 | | | 壓克力 | 4000 | 號 | |
|
| 陳秋魁 | 2009 | |
| 鄭劍秋 | 1965 | |
| 陳培慧 | 1969 | | 水墨類 | 10000~~20000 | 才 | 各大藝文中心/大漁藝術工作室 | | 水彩類 | 50000 | 對開 | 各大藝文中心 | | 油畫類 | 10000~~15000 | 號 | 各大藝文中心 | | 書法類 | 5000~~8000 | 才 | 國父紀念館/淡水藝文中心/板橋市公所/中興藝廊 | | 複合媒材 | 10000~~15000 | 號 | 各大藝文中心 |
|
| 洪瓊瑩 | 1971 | |
| 黃子源 | 1973 | |
| 劉宗榮 | 1986 | | 膠彩類 | 0 | 私人典藏 | 私人典藏 | | 水彩類 | 0 | 私人典藏 | 私人典藏 | | 油畫類 | 0 | 私人典藏 | 私人典藏 |
|
| 林芳蘭 | 0 | |
| 黃玉英陶藝 | 1970 | |
| 鄭順福 | 47 | |
| 謝志豐 | 0 | |
| 廖學舟 | 1957 | | 陶藝類 | 10000~~60000 | 1件 | 台灣工藝推廣中心 |
|
| 陳喜生[尼羅河彩繪藝術] | 64 | | 個人作品集 | 200~~12000 | 台幣 | 高雄市左營區文川路281號2樓之2 |
|
| 楊銀釵. | 1936 | | 複合媒材 | 10000~~12000 | 號 | 各大藝文中心;國內外美展 |
|
| 齊洪陶 | 1961 | | 陶藝類 | 15000~~150000 | 件 | 鶯歌老街(耕陶坊)湖口老街(嶢品) |
|
| 何灝 | 0 | |
| 陳宇眉 | 1966 | |
| 林理德 | 1971 | | 油畫類 | 4500~~5000 | 號數 | 橙坊西畫 | | 水彩類 | 50000 | 2K | 橙坊西畫 |
|
| 盧兆琦 | 1955 | |
| 徐欣葆 | 1978 | | 雕塑類 | 30000~~200000 | 爽 為單位 | 藝文中心 |
|
| 張小峰 | 1953 | | 水墨類 | 15000~~30000 | 1才 | 台中市南屯路1段273號2樓墨池軒 |
|
| 張志偉 | 1971 | | 油畫類 | 15000~~20000 | 號 | 東京六本木AME藝術中心 |
|
| 陳怡潔 | 1980 | |
| 張然 | 1980 | |
| 萬露 | 1981 | |
| 杜可西 | 1963 | |
| 黃瑞芳 | 1971 | |
| 劉東方(中國山水畫家) | 2008 | |
| 陳獻譽 | 1965 | |
| 施振木 | 1968 | |
| 郑德龙 | 1959 | | 水墨類 | 1000~~30000 | 人民币 | 藏家收藏 .各大藝文中心及藝廊 |
|
| pipi-test | 0 | | 紙藝類 | 0 | * | ***** | | 個人作品集 | 0 | * | ******* |
|
| 邱秉祥 | 2009 | |
| 朱孝思 | 1929 | | 書法類 | 10000~~30000 | 件 | 私人收藏 藝術中心 |
|
| 巴林Barlin | 1966 | |
| 莊育正 | 1964 | | 油畫類 | 8000~~10000 | 號 | 千活藝術中心.新光三越 | | 油畫類 | 8000~~10000 | 號 | 千活藝術中心.新光三越 |
|
| 蔡順意 | 1974 | |
| 陳學嬪 | 1967 | |
| 彭宏明 | 1971 | | 雕塑類 | 25000~~30000 | 件 | 國防部後備司令部 | | 雕塑類 | 25000~~30000 | 件 | 新竹市玻璃工藝博物館、文化局 | | 雕塑類 | 25000~~50000 | 件 | 總統府藝廊、國立歷史博物館、國父紀念館 |
|
| 何衛文 | 1967 | |
| 王佳彬 | 1957 | | 油畫類 | 8000~~8000 | 1號 | 國父紀念館 台中 新竹縣 苗栗縣 文化局 等、上古藝廊 |
|
| 陳九民 | 1971 | | 水彩類 | 8000~~15000 | 8K | 980101國立藝術教育館小天壇展場 | | 水彩類 | 15000~~25000 | 4K | 980101國立藝術教育館小天壇展場 |
|
| 吳遠山 | 1962 | |
| 王寶賦 | 1969 | | 雕塑類 | 0 | 件 | TADA 進駐工坊 中部半工室﹝原台中舊酒廠﹞ |
|
| 劉子仁 | 0 | |
| 江秋霞 | 1963 | |
| 陳德隆 | 1966 | | 雕塑類 | 10000~~450000 | 件 | 工作室及各展覽館 |
|
| 劉瀚松 | 1969 | |
| 陳一中 | 1966 | |
| 陳景容 | 1934 | | 油畫類 | 38000~~42000 | 號 | 陳景容藝術館 | | 馬賽克鑲嵌 | 15000~~20000 | 號 | 各大藝文中心 |
|
| 江健昌 | 1964 | | 油畫類 | 6000 | 一號 | 國父紀念館、中正紀念堂、文化中心、、、 |
|
| 劉欣 | 1971 | |
| 廖芳乙 | 1965 | |
| 陳遠芳 | 1955 | | 金工類 | 150000 | 件(無上限依寶石價值 | 各文藝中心,個人工坊 |
|
| 陳國洺 | 1974 | |
| 蔣海若 | 1962 | |
| 羅榮源 | 1957 | | 油畫類 | 6000 | 號 | 各大藝文中心 | | 綜合其他 | 8000 | 4開 | 各大藝文中心 |
|
| 江金益 | 1963 | | 陶藝類 | 12000~~66000 | 新台幣(元) | 高雄佛光山佛光緣美術館 |
|
| 陳珠彬 | 1950 | |
| 林秋吟 | 1951 | |
| 陈钟 | 0 | |
|
| 《資料來源參考藝術排價,及市場價格,僅供參考,恕不負責!》 |