|
|
作品規格參考表
|
|
按以下[姓名][出生年][類別]...等..將會依關鍵字做排序...
|
| 姓名 |
出生年 |
類別 |
單位價格 |
計價單位 |
展出地點 |
| 陳秋魁 | 1959 | |
| 雷安平 | 1972 | |
| 自在老師 | 1964 | | 創作類 | 2000~~8000 | 件 | | | 書法類 | 600~~20000 | 件 | |
|
| 施承佑 | 2266 | |
| 陳陞墀 | 1961 | |
| 陳春陽 | 1958 | |
| 郭家宏 | 1987 | | 油畫類 | 800~~1000 | 號數(1F) | INO CAFE、台中教育大學 |
|
| 中堅 | 1932 | | 壓克力 | 5000~~5000 | 號 | | | 油畫類 | 5000~~5000 | 號 | | | 水彩類 | 30000~~30000 | 對開 | | | 水墨類 | 10000~~10000 | 才 | |
|
| 湯竣麟 | 1975 | |
| 劉文隆 | 1956 | |
| 林嘉珍 | 1975 | |
| axiaNsofie | 1979 | |
| 黃麗嬌 | 1961 | |
| 許瑞月 | 1956 | |
| 黃瀚陞 | 1960 | |
| 余弘正 | 1959 | |
| 張桂榛 | 1971 | |
| 連雅綺 | 1968 | |
| 王景峰 | 1969 | |
| 高駿華 | 1966 | |
| 詹德君 | 1964 | | 油畫類 | 10000 | 號 | | | 其他 | 10000 | 號 | | | 水墨類 | 100000 | 4開 | | | 綜合其他 | 10000 | 號 | |
|
| 陳科嘉 | 1980 | |
| 簡單 | 1959 | | 油畫類 | 5000~~8000 | 號 | 台北皇家藝廊 | | 油畫類 | 12000~~50000 | 件 | 台北翰海古美術 |
|
| 宋神劍 | 1969 | | 油畫類 | 14000~~20000 | 號 | 各縣市美術館 紀念館 藝文中心 畫廊 國內外 |
|
| 林昆山 | 1960 | |
| 蔡式媚 | 1959 | |
| 王曉儀 | 1967 | |
| 李轂摩 | 1941 | |
| 原住民藝術家-賽德克公主 | 98 | |
| 黃鉅太 | 0 | |
| 方水信 | 1959 | | 雕塑類 | 100000~~1000000 | 件 | 建案、公園、金融機構、學校等 | | 複合媒材 | 8000~~20000 | 個 | |
|
| 陳雅慧 | 0 | |
| 鄭京 (鄭福源) | 1961 | |
| 羅仁志 | 1970 | |
| 廖芳乙 | 1965 | |
| 李曉寧 | 1959 | |
| 呂京錞 | 1991 | |
| 黃柏仁 | 1970 | | 雕塑類 | 100~~1 | 件 | 秋刀魚藝術中心,國內外藝術博覽會 |
|
| 戴可蘭 | 1949 | |
| 李惠容 | 1963 | |
| 鄒岳霖 | 1936 | |
| 黃添富 | 1960 | |
| 楊濬誌 | 1967 | |
| 顧介儒 | 1960 | | 油畫類 | 4000~~5000 | 號 | | | 水彩類 | 50000~~60000 | 對開 | |
|
| 康世浩 | 0 | | 水墨類 | 6000~~10000 | 1才 | 文化中心 | | 陶藝類 | 3000~~50000 | 有大小之分 | 美學館 、文化中心 |
|
| 陳立偉 | 1966 | |
| 蔡漁 | 1957 | |
| 連群雄 | 1937 | |
| 張天雄 | 1973 | | 攝影 | 3000~~5000 | 才 | 美國紐約、當代藝術館、憲光二村、台中、高雄市立文化中心 |
|
| 李建文 | 1963 | |
| 陳兆聖 | 1957 | |
| 陳蓉 | 0 | |
| 林美儀 | 1964 | | 珠寶類 | 0 | 二百元起 | 照片就好喇,不!會公佈在照片圖解上.請留意 | | 0 | | |
|
| 劉肖苓 | 1964 | |
| 吳永瑞 | 1962 | |
| 黃顯輝 | 1949 | |
| 謝武宏 | 1974 | |
| 張重金 | 1966 | | 油畫類 | 3500~~4500 | 號數 | 屏東縣文化中心 | | 水彩類 | 80000~~120000 | 全開 | 屏東縣文化中心 |
|
| frank | 1967 | |
| 張喜祈 | 1968 | |
| 李憶含 | 1959 | | 水墨類 | 35000~~55000 | 才 | 文化島嶼---東方蓮苑 | | 書法類 | 5000~~10000 | 才 | 文化島嶼---東方蓮苑 | | 水彩類 | 5000~~10000 | 號 | 文化島嶼---東方蓮苑 | | 油畫類 | 5000~~10000 | 號 | 文化島嶼---東方蓮苑 | | 複合媒材 | 5000~~10000 | 號 | 文化島嶼---東方蓮苑 | | 綜合其他 | 50000~~550000 | 件 | 文化島嶼---東方蓮苑 |
|
| 洪文黎 | 1950 | | 書法類 | 10000~~40000 | 開 | 各縣市文化中心/私人收藏 |
|
| 路慶麟 | 1950 | |
| 簡福鋛 | 1957 | | 複合媒材 | 7000~~8000 | 1號7000元 | 新竹縣文化中心美術館 |
|
| 李益槿 | 1985 | |
| 許嫚珊 | 1981 | |
| 王獻亞 | 1924 | |
| 莒程 | 1999 | |
| 陶天麟 | 1973 | |
| 吳明儀 | 1968 | |
| 沈宏錦 | 1971 | | 油畫類 | 2500~~3000 | 號 | 鶴軒藝術中心/ 敦煌畫廊/各藝文中心 |
|
| 李俊毅 | 1973 | | 書法類 | 3500~~6000 | 條幅 | | | 書法類 | 6000~~12000 | 全開 | | | 書法類 | 8000 | 般若心經全開 | | | 書法類 | 5000 | 般若心經條幅 | |
|
| 樂林 | 2009 | |
| 林永明 | 1973 | | 水墨類 | 8000~~16000 | 才 | 國父紀念館 | | 水墨類 | 10000~~16000 | 工筆/才 | 台中市文化局 | | 水墨類 | 12000~~16000 | 工筆/才 | 基隆市文化局 | | 水墨類 | 6000~~10000 | 潑墨/才 | 國父紀念館/台中市文化局/基隆市文化局 |
|
| 臺灣彩繡 | 2009 | |
| 林麗寬 | 1960 | |
| 陳錫盈 | 1971 | | 書法類 | 3000~~4500 | 才/NTD | 彰化縣、台中縣市文化局、師大藝廊、私人藝廊 | | 水墨類 | 10000 | 才/NTD | 台中縣市文化局、師大藝廊、私人藝廊 |
|
| 張硯暉 | 1978 | |
| 潘靜竹 | 1955 | |
| 林順孝 | 1962 | | 油畫類 | 4000 | 號 | | | 複合媒材 | 4000 | 號 | | | 壓克力 | 4000 | 號 | |
|
| 鄭劍秋 | 1965 | |
| 陳培慧 | 1969 | | 水墨類 | 10000~~20000 | 才 | 各大藝文中心/大漁藝術工作室 | | 水彩類 | 50000 | 對開 | 各大藝文中心 | | 油畫類 | 10000~~15000 | 號 | 各大藝文中心 | | 書法類 | 5000~~8000 | 才 | 國父紀念館/淡水藝文中心/板橋市公所/中興藝廊 | | 複合媒材 | 10000~~15000 | 號 | 各大藝文中心 |
|
| 洪瓊瑩 | 1971 | | 複合媒材 | 4000~~5000 | 號 | 各大藝文中心 | | 複合媒材 | 4000~~5000 | 號 | 各大藝文中心 |
|
| 黃子源 | 1973 | |
| 劉宗榮 | 1986 | | 膠彩類 | 0 | 私人典藏 | 私人典藏 | | 水彩類 | 0 | 私人典藏 | 私人典藏 | | 油畫類 | 0 | 私人典藏 | 私人典藏 |
|
| 林芳蘭 | 0 | |
| 黃玉英陶藝 | 1970 | |
| 鄭順福 | 47 | |
| 謝志豐 | 0 | |
| 廖學舟 | 1957 | | 陶藝類 | 10000~~60000 | 1件 | 台灣工藝推廣中心 |
|
| 陳喜生[尼羅河彩繪藝術] | 64 | |
| 楊銀釵. | 1936 | | 複合媒材 | 10000~~12000 | 號 | 各大藝文中心;國內外美展 |
|
| 齊洪陶 | 1961 | | 陶藝類 | 15000~~150000 | 件 | 鶯歌老街(耕陶坊)湖口老街(嶢品) |
|
| 何灝 | 0 | |
| 陳宇眉 | 1966 | |
| 林理德 | 1971 | | 油畫類 | 4500~~5000 | 號數 | 橙坊西畫 | | 水彩類 | 50000 | 2K | 橙坊西畫 |
|
| 盧兆琦 | 1955 | |
| 徐欣葆 | 1978 | | 雕塑類 | 30000~~200000 | 爽 為單位 | 藝文中心 |
|
| 張小峰 | 1953 | |
| 張志偉 | 1971 | | 油畫類 | 15000~~20000 | 號 | 東京六本木AME藝術中心 |
|
|
| 《資料來源參考藝術排價,及市場價格,僅供參考,恕不負責!》 |